Introduzione
· Le modalità vibranti multiple sono disponibili per soddisfare i requisiti di più operazioni.
· Specifiche complete per soddisfare esigenze diverse.
· Funzionamento continuo con tempo di carico lungo disponibile, lunga durata, alta affidabilità
· La bobina a prova di vibrazione del motore può sopportare condizioni di funzionamento ad alta temperatura.
· Elevata riserva di carica
· Cuscinetto speciale con prestazioni eccezionali del cuscinetto
· Ben lubrificato
· Base in ghisa solida.
· Grado di isolamento: F; Livello di protezione: IP55; Tensione: 380V o 400V; Fase: trifase; Gamma di regolazione della forza eccitante: da 0 a max; Valutazione: continua
Tipo | Vibrazioni | Potenza | Velocità | Dimensione di montaggio | Dimensione Outlook (mm) | Wt. | |||||||
KN | KW | r/min | A | B | H | K | AB | BB | HD | G | L | (Kg) | |
ZD-1.5-2 | 1.5 | 0.12 | 3000 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 118 | 200 | 19 | 245 | 13 |
ZD-2.5-2 | 2.5 | 0.22 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 118 | 200 | 19 | 245 | 13 | |
ZD-3-2 | 3 | 0.25 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 124 | 220 | 21 | 270 | 18 | |
ZD-5-2 | 5 | 0.37 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 124 | 220 | 21 | 270 | 19 | |
ZD-10-2 | 10 | 0.75 | 180 | 110 | 112 | 18 | 225 | 155 | 238 | 27 | 235 | 31 | |
ZD-15-2 | 15 | 1.1 | 220 | 140 | 125 | 22 | 272 | 190 | 265 | 32 | 385 | 47 | |
ZD-20-2 | 20 | 1.5 | 260 | 150 | 140 | 26 | 344 | 234 | 320 | 42 | 452 | 91 | |
ZD-30-2 | 30 | 2.2 | 310 | 170 | 170 | 33 | 400 | 270 | 365 | 57 | 505 | 125 | |
ZD-1.0-4 | 1 | 0.09 | 1500 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 118 | 200 | 19 | 245 | 13 |
ZD-1.5-4 | 1.5 | 0.12 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 118 | 200 | 19 | 245 | 13 | |
ZD-3-4 | 3 | 0.18 | 150 | 90 | 9 | 14 | 185 | 124 | 220 | 21 | 270 | 20 | |
ZD-5-4 | 5 | 0.25 | 180 | 110 | 112 | 18 | 225 | 155 | 238 | 27 | 335 | 32 | |
ZD-10-4 | 10 | 0.55 | 220 | 140 | 125 | 22 | 272 | 190 | 265 | 32 | 385 | 50 | |
ZD-15-4 | 15 | 0.75 | 260 | 150 | 140 | 26 | 344 | 234 | 320 | 42 | 452 | 92 | |
ZD-20-4 | 20 | 1.1 | 260 | 150 | 140 | 26 | 344 | 234 | 320 | 42 | 452 | 93 | |
ZD-30-4 | 30 | 1.5 | 310 | 170 | 170 | 33 | 400 | 270 | 365 | 57 | 505 | 117 | |
ZD-50-4 | 50 | 2.2 | 350 | 220 | 200 | 39 | 450 | 313 | 425 | 52 | 600 | 213 | |
ZD-75-4 | 75 | 3.7 | 380 | 250 | 220 | 45 | 480 | 350 | 465 | 67 | 670 | 348 | |
ZD-100-4 | 100 | 6.3 | 440 | 140 | 240 | 45 | 530 | 435 | 520 | 65 | 750 | 432 | |
ZD-3-6 | 3 | 0.25 | 1000 | 180 | 110 | 112 | 18 | 225 | 155 | 238 | 27 | 335 | 35 |
ZD-5-6 | 5 | 0.37 | 220 | 140 | 125 | 22 | 272 | 190 | 265 | 32 | 385 | 51 | |
ZD-10-6 | 10 | 0.75 | 260 | 150 | 140 | 26 | 344 | 234 | 320 | 42 | 452 | 98 | |
ZD-15-6 | 15 | 1.1 | 310 | 170 | 170 | 33 | 400 | 270 | 365 | 57 | 505 | 129 | |
ZD-20-6 | 20 | 1.5 | 310 | 170 | 170 | 33 | 400 | 270 | 365 | 57 | 505 | 130 | |
ZD-30-6 | 30 | 2.2 | 350 | 220 | 200 | 39 | 450 | 313 | 425 | 52 | 600 | 235 | |
ZD-50-6 | 50 | 3.7 | 380 | 250 | 220 | 45 | 480 | 350 | 465 | 67 | 670 | 350 | |
ZD-75-6 | 75 | 5.5 | 440 | 280 | 240 | 52 | 570 | 410 | 500 | 47 | 730 | 435 | |
ZD-100-6 | 100 | 7.5 | 440 | 140 | 260 | 45 | 570 | 420 | 580 | 65 | 850 | 450 | |
ZD-10-8 | 10 | 0.75 | 750 | 310 | 170 | 170 | 33 | 400 | 270 | 365 | 57 | 505 | 143 |
ZD-20-8 | 20 | 1.5 | 350 | 220 | 200 | 39 | 450 | 313 | 425 | 52 | 600 | 242 | |
ZD-30-8 | 30 | 2.2 | 380 | 250 | 220 | 45 | 480 | 350 | 465 | 67 | 670 | 354 | |
ZD-50-8 | 50 | 3.7 | 440 | 280 | 240 | 52 | 570 | 410 | 500 | 47 | 730 | 436 | |
ZD-75-8 | 75 | 5.5 | 440 | 140 | 260 | 45 | 570 | 420 | 580 | 65 | 850 | 450 |
Una volta compilato questo modulo, ti contatteremo a breve, valuteremo e risolveremo il tuo problema nel modo più efficace